Clubwedstrijd - A-STIJGER, Veldhoven - 27-08-2025
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 F H O L E S K I J F
2 O P R
3 X D M S H O W
4 Y U C C A s E M E M
5 A T R E L S
6 G A E K S
7 D N E T
8 Z E U R D E N O V E R
9 V E Z E I A E N D E N
10 B O E N T E
11 B L
12 A s P I N T
13 W E G K A N T
14 E
15 G R I N D J E S
   Aantal deelnemers: 12
   Aantal beurten: 20
   Maximum: 1018
   Beurtgemiddelde: 50,90
   Aantal scrabbles: 5
   Aantal solo's: 6
   Aantal soloscrabbles: 2
   Restblokjes: NN O Q U

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  *UZESED  8D H  ZEUrDE  32 32   
2  *SKNEMS  J3 V  SMeKEN  31 63   
3  *ODDGAA  E1 V  OpDAAGDE  72 135 scrabble   
4  *HMNRLS  1D H  HOLeS  42 177   
5  *LTVDSC  K4 V  eLST  33 210  SMULDERS-FEIJEN Christine 
6  *KZJOMR  L1 V  KROMs  42 252  BOELENS Anny 
7  *CAHYWC  4A H  YuCCA  54 306   
8  *AIENNE  9F H  IAENdEN  84 390 scrabble  SMULDERS-FEIJEN Christine 
9  *FEHXON  A1 V  FOXY  63 453   
10  *EEMLNR  H3 V  MEReNDEEL  65 518 soloscrabble  NILLESEN LOES 
11  *ENEKAE  D8 V  ZEEbAKEN  76 594 soloscrabble  HEUVELMANS Suze 
12  *I*GSJR  15A H  GRINdJeS  167 761 scrabble   
13  *NAOJRT  F4 V  sTA  37 798  BOELENS Anny 
14  *WNFGVJ  1L H  KiJF  33 831   
15  *AWNONH  3J H  SHOW  36 867  HAGENOUW Aty 
16  *VVTINP  12H H  sPINT  29 896   
17  TWBNOOV  10B H  BOENT  29 925   
18  WEANNTG  13A H  WEGKANT  36 961   
19  QNEVRZO  8L H  OVER  30 991   
20  NENVZQO  9A H  VEZE  27 1018  SMULDERS-FEIJEN Christine 

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 1   8H  H  DjEZUS   34   2   2 
 2   E3  V  MEiSKENS   76   45   47 
    E7  V  MEiSKENS   76   45    
 3   5D  H  AArDGOED   94   22   69 
    5D  H  zAADGOED   94   22    
 4   5C  H  SMALHeREN   84   42   111 
 5   4A  H  VoDCAST   40   7   118 
 6   L1  V  ZMOK   44   2   120 
 9   A1  V  FOXYEr   66   3   123 
    A1  V  HEXYN   66   3    
 10   A1  V  FOXYEREN   78   13   136 
 11   11E  H  AKELEiEN   94   18   154 
    11E  H  EEKLAvEN   94   18    
 13   14H  H  kORTJAN   82   45   199 
 15   B10  V  WANNeR   40   4   203 
 16   10G  H  PETeN   32   3   206 
 18   10J  H  ETANG   37   1   207 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 3   5C  H  OpDAAGDE   72 
   E1  V  OpDAAGDE   72 
 8   9F  H  IAENdEN   84 
   H8  V  DIENArEN   77 
   H1  V  SNaAIENDE   61 
   H5  V  aANDIENE   59 
   H5  V  INADEmEN   59 
 10   H3  V  MEReNDEEL   65 
 11   D8  V  ZEEbAKEN   76 
 12   15A  H  GRINdJeS   167 
   12H  H  StIJGeR   97 
   14A  H  GRIEtJeS   92 
   13B  H  GeKRIJSt   88 
   14C  H  vErGRIJS   73