Clubwedstrijd - A-STIJGER, Veldhoven - 15-09-2025
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 Q B W F
2 U G E B R I E F D E
3 O M L U
4 T E K A T
5 E S N H O A
6 C S A m N
7 H W E V S
8 C U E E N E P
9 R G N O
10 P K J D N
11 R T E E E R D
12 Z O G E N E Y
13 D A Z E N D M N
14 R A A I I N M I K T E
15 a T L E V E L S X S
   Aantal deelnemers: 12
   Aantal beurten: 20
   Maximum: 1000
   Beurtgemiddelde: 50,00
   Aantal scrabbles: 5
   Aantal solo's: 10
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: J N OO

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  *NUCEME  8D H  CUEEN  34 34   
2  *NEESME  H1 V  bEMENSEN  83 117 scrabble  GAROS MARION  
3  *HNLKRT  E7 V  HURKTeN  32 149   
4  *EIESEE  E5 V  ScHURKTEN  38 187  NILLESEN Loes  
5  *ENNLKG  D12 V  GEiL  30 217   
6  *LESVEZ  15D H  LEVELS  42 259  BOELENS Anny 
7  *OUEQRJ  D1 V  QUOtE  55 314   
8  *EKNITM  14I H  INMiKTE  79 393 scrabble   
9  *DNZAEY  O11 V  DYNEs  60 453   
10  *PDZAOA  C10 V  PrOZA  37 490  VAN BRAGT Annemarie 
11  *I*FGRE  2G H  GEbRIEFd  82 572 scrabble  AARTS Wim 
12  *UAEAFD  O1 V  FEUt  45 617  TIMMERMANS CORIEKE  
13  *LWROXE  L11 V  REmIX  40 659  WIJNEN JOS  
14  *NAVH*D  K5 V  HAVeNDe  102 761 scrabble   
15  *NOAPNA  N4 V  AANsPON  65 826 scrabble   
16  *AWOLKO  L1 V  WELKOm  42 868  VAN BRAGT Annemarie 
17  *NATAZR  B12 V  ZAAT  38 906  BOELENS Anny 
18  *DEONJR  A13 V  DRa  32 938   
19  JWEOGEJ  G7 V  WEGJE  33 971   
20  NEJNODO  F11 V  END  29 1000  NILLESEN Loes  

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 1   8D  H  CErUMEN   90   56   56 
 2   E5  V  MEEUwSEN   102   19   75 
    E5  V  SMEUErEN   102   19    
 5   2H  H  ENKELiNG   88   58   133 
 6   15A  H  eZELSVEL   212   170   303 
 7   2A  H  cROQUEJE   100   45   348 
 8   14I  H  KIMsENT   81   2   350 
 10   12B  H  OPGEZAAgD   67   30   380 
    10A  H  ZAADKnOP   67   30    
 11   1H  H  BRiEFInG   104   22   402 
 12   O1  V  FEUDAAl   113   68   470 
 13   L10  V  pROLIX   46   6   476 
 15   N4  V  AANkNOP   69   4   480 
 17   8J  H  gEZAPT   45   7   487 
 18   7G  H  JENeVERS   45   13   500 
 19   J4  V  GOJ   35   2   502 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 2   H1  V  bEMENSEN   83 
   7G  H  MEEStEN   73 
 8   14I  H  INMiKTE   79 
   5G  H  iNMIKTEN   74 
 11   2G  H  GEbRIEFd   82 
   11H  H  geGRIEFD   76 
   7G  H  GERIeFdE   74 
   1F  H  GeBRIEFt   68 
 14   K5  V  HAVeNDe   102 
   L1  V  gEHAVeND   80 
   4F  H  oVErHAND   76 
   6H  H  ScHAVeND   74 
 15   N4  V  AANsPON   65