Clubwedstrijd - A-STIJGER, Veldhoven - 29-09-2025
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 N C O
2 G E S N A A I D W A A I D E
3 E S R R
4 L C B E O
5 O H O U
6 E I F D
7 R J E T M E
8 d H O T T E N D E E N
9 E Z K N E
10 o E B L
11 R R E I
12 Y O G A E N F
13 A T N T
14 W D S M E K
15 S Q U E E N S N U
   Aantal deelnemers: 12
   Aantal beurten: 17
   Maximum: 1054
   Beurtgemiddelde: 62,00
   Aantal scrabbles: 7
   Aantal solo's: 7
   Aantal soloscrabbles: 1
   Restblokjes: G J K L M N PP VV X Z

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  *OTTEHD  8D H  HOTTEnD  82 82 scrabble   
2  *TNFBIO  K4 V  BOFTeN  35 117   
3  *RUACDA  L1 V  CARe  32 149  BOELENS Anny 
4  *DEVIWI  2J H  WaAIDE  40 189   
5  *NEDJKR  E7 V  JOKeREND  78 267 scrabble   
6  *SPEQNE  15C H  QuEENS  61 328   
7  *DUOORN  O1 V  OEROUDeN  167 495 scrabble  SMULDERS-FEIJEN Christine 
8  *AGSYEA  12A H  YoGAE  42 537  SMULDERS-FEIJEN Christine 
9  *EFSJGW  A12 V  YaWS  45 582  SMULDERS-FEIJEN Christine 
10  *HASINE  F1 V  NAScHIET  71 653 soloscrabble  AARTS Wim 
11  *SNGEAI  2A H  GESNAAId  70 723 scrabble   
12  *L*EOEE  A2 V  GELOErdE  89 812 scrabble  NILLESEN Loes  
13  *ZVPEPB  F10 V  BEn  37 849   
14  *LMFTIE  N7 V  MEeLIFT  76 925 scrabble   
15  *SGNMJK  14L H  SMeK  46 971  AARTS Wim 
16  *NKUPPG  15N H  NU  53 1024   
17  *PTRZNZ  C9 V  ZoRGT  30 1054  DIERCKX ANNIE  

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 2   E5  V  INFOBOTs   102   67   67 
 3   H1  V  CURAnDAE   101   69   136 
 4   1I  H  oVICIDE   42   2   138 
 8   G6  V  GATEwAYS   72   30   168 
 9   10B  H  aFWEGJES   76   31   199 
 10   H1  V  AStHENIE   95   24   223 
 11   1A  H  vANGENIS   167   97   320 
 12   A1  V  EGELvOEt   167   78   398 
 14   C4  V  FILMsET   82   6   404 
 15   14L  H  SJeK   48   2   406 
 17   M9  V  ZeRP   35   5   411 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 1   8D  H  HOTTEnD   82 
 5   E7  V  JOKeREND   78 
   3D  H  DRaNKJE   74 
   M4  V  DRaNKJE   74 
 7   O1  V  OEROUDeN   167 
   F1  V  RONDhOUT   75 
   G1  V  RONDhOUT   68 
   H3  V  NOOdDEUR   63 
 10   F1  V  NAScHIET   71 
 11   2A  H  GESNAAId   70 
   N8  V  INzAGES   70 
 12   A2  V  GELOErdE   89 
   A2  V  GEhOEpEL   80 
   A2  V  GEkOELdE   80 
   A2  V  GEwOELdE   80 
   N7  V  tOELEvE   66 
   I3  V  LOEiENdE   62 
   N7  V  tOEdEEL   60 
 14   N7  V  MEeLIFT   76