Clubwedstrijd - A-STIJGER, Veldhoven - 03-12-2025
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 E E D J E V K
2 H U I L T O O N
3 S N E A
4 N B T L
5 Q U O T E N O b l
6 G X A E
7 G A C H W E N N
8 Z E E F D O E K E N D D
9 R B M
10 Z E T P I J I V
11 M A S S E R E N D E
12 Y E S S N U N
13 A L T
14 A
15 P E R F O R M E R
   Aantal deelnemers: 12
   Aantal beurten: 21
   Maximum: 941
   Beurtgemiddelde: 44,81
   Aantal scrabbles: 3
   Aantal solo's: 3
   Aantal soloscrabbles: 3
   Restblokjes: C G I K W

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  EKAIIOD  8E H  DOEK  14 14   
2  BACHJNH  7E H  ACH  32 46   
3  EJRBEWS  I7 V  WEBJES  32 78   
4  VEOENFZ  8A H  ZEEFDOEKEN  69 147  MANGELSCHOTS Guy 
5  SGRASME  11E H  MASSERE  48 195   
6  R*AINAN  L9 V  mINNAAR  81 276 soloscrabble  BOMMEL SUZE VAN  
7  EPFNMOR  15G H  PERFORM  48 324  MANGELSCHOTS Guy 
8  ENXSGRT  15G H  PERFORMER  57 381   
9  ULUXLDS  M11 V  DUL  46 427  MANGELSCHOTS Guy 
10  DTBVON*  N10 V  VeNT  42 469   
11  IBNOXES  J2 V  INBOXEN  40 509   
12  EIQSKYI  12D H  YES  29 538   
13  NOLUOHT  2H H  HUILTOON  84 622 soloscrabble  NILLESEN Loes  
14  DJETEEE  1D H  EEDJE  45 667   
15  G*SZNGU  C3 V  SNUGGEr  34 701   
16  CKOTENQ  5B H  QUOTEN  38 739   
17  DTEPNVZ  10B H  ZET  32 771   
18  E*NATVD  M1 V  VOETbAND  76 847 soloscrabble  MANGELSCHOTS Guy 
19  KALNIDG  O1 V  KNAL  33 880   
20  IDPE*NG  O1 V  KNALlEND  36 916   
21  KICIPGW  10F H  PI  25 941   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 1   8H  H  AIKIDO   22   8   8 
 3   E4  V  WEBADRES   68   36   44 
 5   11E  H  SMEGERS   56   8   52 
 10   B7  V  VErBONDT   90   48   100 
 12   10F  H  SIKJE   37   8   108 
 14   1D  H  DETJE   51   6   114 
 15   O1  V  aNGUS   42   8   122 
 16   10B  H  KETON   44   6   128 
 18   O4  V  VEDaNTA   100   24   152 
 19   O7  V  ILKAN   49   16   168 
 20   O1  V  KNALGoED   42   6   174 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 6   L9  V  mINNAAR   81 
 13   2H  H  HUILTOON   84 
 18   M1  V  VOETbAND   76