Clubwedstrijd - A-STIJGER, Veldhoven - 10-12-2025
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 S E C T I E E
2 L O X Y
3 U B E V E L O
4 I O R E i N O
5 T E D E M S G
6 I K E T R E M
7 N S P A Z U
8 G B E D A N K i Z V
9 R E L F I E
10 W A N E N D N U T S R
11 N K C W
12 T H O
13 H E M D E N
14 J A G E N R A D
15 F A N P O S E
   Aantal deelnemers: 13
   Aantal beurten: 20
   Maximum: 1072
   Beurtgemiddelde: 53,60
   Aantal scrabbles: 5
   Aantal solo's: 7
   Aantal soloscrabbles: 1
   Restblokjes: J Q

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  ANIBEDK  8D H  BEDANK  28 28   
2  EENPETR  E4 V  EETPEREN  98 126 scrabble   
3  SEARONL  I3 V  LOSRAKEN  69 195 scrabble   
4  GLNTUKJ  J9 V  LUKT  37 232  SMULDERS-FEIJEN Christine 
5  EENXSPF  H1 V  EXEN  43 275   
6  OTDEIER  D1 V  TOERDE  34 309  BOELENS Anny 
7  ZEHMERD  13I H  HEMDE  43 352  MANGELSCHOTS Guy 
8  EKOSPWB  C3 V  BOEKS  46 398  SMULDERS-FEIJEN Christine 
9  USMHIZ*  M6 V  MUZIScHE  74 472 soloscrabble  MANGELSCHOTS Guy 
10  JNTAGDE  14F H  JAGEN  41 513   
11  EISQEIC  1A H  SECTIE  36 549  AARTS Wim 
12  NIL*GTU  A1 V  SLUITiNG  101 650 scrabble   
13  F*PGWNQ  15G H  FaN  35 685   
14  RDAZJVV  14M H  RAD  36 721   
15  NEWEV*O  O8 V  VErWONDE  194 915 scrabble   
16  PZJWSFO  15K H  POS  35 950  MANGELSCHOTS Guy 
17  GQJVOZY  J2 V  YO  30 980   
18  ZGFE*DT  K5 V  GEZiFT  43 1023  MANGELSCHOTS Guy 
19  *MVNNDA  G3 V  ViM  26 1049   
20  AWQNNJD  10B H  WANEND  23 1072   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 1   8F  H  DEINBAK   80   52   52 
    8H  H  DEINBAK   80   52    
    8F  H  DIENBAK   80   52    
 3   J5  V  ORLEANS   79   10   62 
 4   D1  V  JUKT   40   3   65 
 5   H1  V  SNEPE   47   4   69 
 6   3F  H  TOELEIDER   80   46   115 
 8   C3  V  WOEPS   54   8   123 
 10   1H  H  EGTANDJE   98   57   180 
 12   A1  V  SINGULeT   107   6   186 
 13   5K  H  GNaP   38   3   189 
 16   K8  V  POFS   44   9   198 
 19   5I  H  SiGMA   38   12   210 
 20   5M  H  AD   32   9   219 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 2   E4  V  EETPEREN   98 
   H8  V  NEERPENT   95 
   J6  V  PETEREN   84 
   J3  V  REEPTEN   79 
   I4  V  PREEKTEN   67 
 3   I3  V  LOSRAKEN   69 
 9   M6  V  MUZIScHE   74 
 12   A1  V  SLUITiNG   101 
   N1  V  LaNGUIT   94 
 15   O8  V  VErWONDE   194 
   O8  V  VOuWENDE   194