Clubwedstrijd - A-STIJGER, Veldhoven - 23-02-2026
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 G A A N V O E L E V
2 e N Z Y M L E
3 S W I J S J E S R
4 P E K
5 W I N G M A N O
6 E P
7 N S E
8 Q U A D H A L Z E N
9 u B E K O M E
10 I N U F U H
11 T R I E
12 B R O K T E E X
13 E F R O N S T E
14 E N D E R
15 G E C O A T T
   Aantal deelnemers: 14
   Aantal beurten: 19
   Maximum: 983
   Beurtgemiddelde: 51,74
   Aantal scrabbles: 4
   Aantal solo's: 9
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: C DDD N

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  *BFUUDQ  8E H  QUaD  32 32   
2  *LGEINV  H1 V  VLIEGeND  98 130 scrabble   
3  *NNWMAN  5E H  WiNGMAN  56 186  TIMMERMANS CORIEKE  
4  *KSMGBO  9G H  BeKOM  39 225  TIMMERMANS CORIEKE  
5  *SREOUL  L7 V  SLEURe  42 267   
6  *EYKNFD  10H H  NuF  47 314  BOELENS Anny 
7  *NSEZGH  8J H  HaLZEN  51 365   
8  *NEFSTO  13I H  FrONSTE  94 459 scrabble  DE FEIJTER BEPPIE  
9  *SEEJWS  3G H  WIJSjES  48 507  NILLESEN Loes  
10  *GNXRST  O11 V  eXERT  63 570   
11  *KECHEP  N10 V  HiETE  48 618  SMULDERS-FEIJEN Christine 
12  *ETNDBP  14J H  END  29 647   
13  *OGTCYA  15F H  GeCOAT  44 691  VAN TILBORG Addy 
14  *EOPKRV  O1 V  VeRKOPEN  104 795 scrabble   
15  *AAEOEN  1E H  AANVOElE  61 856 scrabble   
16  *GT*DTI  E8 V  QuITTe  30 886  VAN BRAGT Annemarie 
17  *YDCNMZ  2A H  eNZYM  36 922   
18  DSDPDGO  A1 V  GESP  33 955   
19  DKDRBOD  12A H  BROKT  28 983  WIJNEN JOS  

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 1   8D  H  BUUFs   36   4   4 
 4   2H  H  LoMBOKS   42   3   7 
 5   1H  H  VOSkLEUR   110   68   75 
 6   8K  H  aLKYN   48   1   76 
 8   1H  H  VeENSTOF   101   7   83 
 9   3G  H  WISSEtJE   96   48   131 
 10   O10  V  NiXERS   66   3   134 
 12   3A  H  PaNDBEWIJSJES   58   29   163 
 13   15F  H  YOGaAT   53   9   172 
 14   O1  V  KOPVeREN   107   3   175 
 16   2J  H  TIDorE   43   13   188 
    2J  H  TITelE   43   13    
 17   13B  H  CoMEDY   54   18   206 
 19   4J  H  KOB   34   6   212 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 2   H1  V  VLIEGeND   98 
   G7  V  aANVLIEG   66 
 8   13I  H  FrONSTE   94 
   O1  V  FrONSTEN   89 
   13F  H  STOFfEN   81 
   13F  H  STOFtEN   81 
   2F  H  aFLOSTEN   68 
 14   O1  V  VeRKOPEN   104 
   12C  H  VErKROP   87 
 15   1E  H  AANVOElE   61 
   1E  H  AANVOErE   61