Clubwedstrijd - A-STIJGER, Veldhoven - 01-04-2026
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 H A F H O E K E N D e N
2 M e G N
3 A F A G
4 N Y O U
5 G P A R S
6 T U L E C
7 E T A W A
8 V L O K T E N Z
9 D E S R O
10 C M E N D Z E
11 O I N S T R I J D E N
12 V X E
13 E J B E D R U I P E
14 R E T
15 W E E S K O E L I E S
   Aantal deelnemers: 14
   Aantal beurten: 20
   Maximum: 1010
   Beurtgemiddelde: 50,50
   Aantal scrabbles: 4
   Aantal solo's: 4
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: B M NN Q

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  K*GVOTZ  8D H  VlOKT  28 28   
2  DNEWRNN  I7 V  WERD  31 59   
3  PT*NEDE  E4 V  oPTELDEN  102 161 scrabble   
4  OLJHYAG  D2 V  GAY  42 203   
5  HTDRSJI  11H H  STRIJD  38 241   
6  TEXZEHP  N10 V  ZEEPT  52 293   
7  *EEIOSK  15I H  KOElIES  89 382 scrabble   
8  EDRBUIE  13H H  BEDRUIPE  86 468 scrabble   
9  SCAMLHN  J5 V  SCAN  40 508   
10  NASAEZO  O8 V  ZOEN  41 549   
11  ENUFTNA  F5 V  AUTOEN  48 597  BOELENS Anny 
12  SUODLAH  G6 V  LAKS  33 630  MANGELSCHOTS Guy 
13  ERIXMGJ  D10 V  MIXJE  41 671   
14  FSBEOEW  15A H  WEES  54 725   
15  FCERGOV  B10 V  COVERE  48 773   
16  EOURNGQ  H1 V  ONGURE  58 831  MANGELSCHOTS Guy 
17  K*N*HFA  1E H  AFHOeKeN  65 896 scrabble   
18  *F*GMNH  1E H  AFHOEKENdeN  51 947   
19  MGNM*FH  C1 V  HeF  29 976   
20  GNMQNMA  B2 V  MANG  34 1010  MANGELSCHOTS Guy 

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 6   N10  V  HETZE   54   2   2 
 7   O6  V  KOEIErS   107   18   20 
 10   O7  V  SOZEN   47   6   26 
 12   D10  V  DOULAS   36   3   29 
 14   15A  H  BEFS   57   3   32 
 15   14B  H  GREEF   49   1   33 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 3   11E  H  DiEPTEN   102 
   E4  V  oPTELDEN   102 
   J2  V  DEmPTEN   89 
   J2  V  DiEPTEN   89 
   11F  H  PEsTEND   82 
   J1  V  PoTENDE   70 
 7   15I  H  KOElIES   89 
 8   13H  H  BEDRUIPE   86 
 17   1E  H  AFHOeKeN   65