Clubwedstrijd - A-STIJGER, Veldhoven - 14-10-2026
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 N B E T O V E R D
2 S J A N S T E U H
3 I U T S
4 J R T
5 Z E D I G E R E N
6 E X U D
7 L O M E
8 T P Y E N S
9 D G O H F L
10 W E E A
11 E L E N O
12 Z V C R A C K S K
13 W E j I
14 A F N E P E N B O N K E N D
15 M A G A M I O
   Aantal deelnemers: 14
   Aantal beurten: 21
   Maximum: 1094
   Beurtgemiddelde: 52,10
   Aantal scrabbles: 6
   Aantal solo's: 5
   Aantal soloscrabbles: 1
   Restblokjes: * E N Q R

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  CZNEYNN  8F H  YEN  20 20   
2  TESBD*E  H1 V  BeSTEDEN  92 112 scrabble   
3  TJSNSHA  2B H  SJANSTE  34 146  SMULDERS-FEIJEN Christine 
4  EVTDREO  1H H  BETOVERD  110 256 scrabble   
5  GLNMNTU  3C H  UT  31 287   
6  PGOHQIR  9E H  GOH  30 317  BOELENS Anny 
7  MNUINAR  D1 V  NATRIUM  30 347  BOMMEL SUZE VAN  
8  HDUIASO  2J H  UH  35 382   
9  SFEIREG  I8 V  SFEER  26 408   
10  VOEDEPL  C7 V  OPDELVE  91 499 scrabble   
11  N*PFEEN  14A H  aFNEPEN  92 591 scrabble   
12  XMWZNIL  A12 V  ZWAM  51 642   
13  GRDENEZ  5A H  ZEDIGEREN  82 724 soloscrabble  VAN TILBORG Addy 
14  KMN*EXB  6A H  EX  55 779   
15  JNMEWNB  B10 V  WE  36 815   
16  AAGICAM  15E H  AGAMI  37 852  MANGELSCHOTS Guy 
17  CA*INCK  12H H  CRACK  42 894   
18  DNNEOBK  14I H  BONKEND  82 976 scrabble   
19  I*ALJLQ  A3 V  IJZELt  51 1027   
20  EKOIAON  O11 V  OKIDO  33 1060   
21  NN*AR*L  M9 V  LANsjE  34 1094  SMULDERS-FEIJEN Christine 

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 3   2B  H  SAHNTJES   92   58   58 
 5   L1  V  VLUGT   32   1   59 
 6   9C  H  PIROG   32   2   61 
 7   3H  H  SURAMIN   36   6   67 
 8   E4  V  ISHA   37   2   69 
 9   I5  V  GERSE   36   10   79 
 11   11E  H  PiENEFEN   98   6   85 
 13   11E  H  ZENGERDE   110   28   113 
 14   A8  V  MElKZWAM   60   5   118 
 17   11E  H  INChECK   64   22   140 
    11E  H  NAChECK   64   22    
 18   M8  V  BONKEND   93   11   151 
 20   M9  V  KNOEIE   39   6   157 
 21   M8  V  fLANeREN   90   56   213 
    M8  V  pLANeREN   90   56    

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 2   H1  V  BeSTEDEN   92 
   7G  H  BESTElD   77 
 4   1H  H  BETOVERD   110 
   5E  H  VOTEERDE   106 
   1H  H  BEVROEDT   101 
 10   C7  V  OPDELVE   91 
 11   14A  H  aFNEPEN   92 
 13   5A  H  ZEDIGEREN   82 
 18   14I  H  BONKEND   82