Oefenmatch - LETTERGREEP, Amersfoort - 11-08-2025
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 h E B B E N D E A
2 O S O A F
3 M V
4 P O
5 W E N N E
6 C R A D
7 W A S H
8 D E R N Y S E
9 G E E L F
10 K R N A
11 R O L O C
12 G E M U N T E h I H I
13 P A X S I Q U O T E
14 Z U S J T E
15 E L V I E Z E D J E N T
   Aantal deelnemers: 9
   Aantal beurten: 22
   Maximum: 871
   Beurtgemiddelde: 39,59
   Aantal scrabbles: 3
   Aantal solo's: 5
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: D E G KK M NNN R T

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  ECDRNYI  8H H  DERNY  44 44   
2  GEOTRWI  I7 V  WEGROEIT  75 119 scrabble   
3  OAGQCIE  J6 V  CARE  29 148   
4  GTEMU*N  12C H  GEMUNTE  34 182  Kroon Hans 
5  KVJSNLE  F10 V  KLUSJE  31 213   
6  EZIVUAA  15D H  VIEZE  45 258   
7  EASEENS  M6 V  ASSEN  26 284   
8  AONVNND  N2 V  AVOND  33 317   
9  HATNCLE  N9 V  LACHTEN  96 413 scrabble   
10  PDFHNEE  O7 V  HEF  35 448   
11  EIEDTJR  15K H  DJENT  42 490  Kramer Jeroen 
12  OOPASNX  13B H  PAX  41 531   
13  RZOWIES  11D H  ROL  31 562   
14  UEZ*N*U  14A H  ZUs  34 596   
15  DOEEE*Q  13K H  QuOTE  28 624   
16  DEGLPDT  15A H  EL  37 661   
17  ENOENAW  5K H  WENNE  26 687  LAMBERT Alie 
18  NOKNFAE  O1 V  AF  20 707   
19  DMBPOGR  L1 V  DOMPER  33 740  VAN DONGEN Trees 
20  ENEB*BE  1F H  hEBBENDE  86 826 scrabble   
21  DN*IIRT  12L H  hIHI  27 853  HEEREGRAVE Hans 
22  SONNDNG  2I H  OS  18 871   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 2   K4  V  GROENWIT   114   39   39 
 3   H12  V  GOEI   39   10   49 
 4   11D  H  MENGfOUT   110   76   125 
    11D  H  oNGEMOUT   110   76    
 7   L4  V  ESSAY   28   2   127 
 10   O7  V  HEEP   37   2   129 
 11   D5  V  EIDERTJE   65   23   152 
 13   4K  H  SEROW   32   1   153 
 14   13H  H  UItZoUTE   38   4   157 
 18   L1  V  NAFKE   22   2   159 
 21   2D  H  DuINRIT   86   59   218 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 2   I7  V  WEGROEIT   75 
 9   N9  V  LACHTEN   96 
 20   1F  H  hEBBENDE   86