Oefenmatch - LETTERGREEP, Amersfoort - 18-08-2025
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 J D I P C A V A
2 B O S S E R E N r
3 J R I
4 O F V A N
5 E L O U T
6 A M M U S
7 U E R
8 W A L S E R S T Y P
9 Z E T K C
10 G E H
11 D O X T E N E
12 B N Z
13 G E D E E L D E K I
14 W O E I E N A H O E R E N
15 E N T F M i N K
   Aantal deelnemers: 7
   Aantal beurten: 22
   Maximum: 900
   Beurtgemiddelde: 40,91
   Aantal scrabbles: 2
   Aantal solo's: 6
   Aantal soloscrabbles: 1
   Restblokjes: D G NN Q

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  ELSAEW*  8D H  WALSE  34 34   
2  EDSEMRK  I6 V  MERKE  28 62  VAN OUWERKERK Anne 
3  FBLGREA  H10 V  GEBLAF  58 120   
4  NOXMODT  11D H  DOXTEN  41 161  HEEREGRAVE Hans 
5  EGEEED*  13C H  GEdEELDE  80 241 scrabble   
6  RHEEONO  14J H  HOEREN  49 290   
7  VWUEIRU  J4 V  VUUR  40 330   
8  IKZNTO*  O12 V  ZINK  39 369   
9  CLFUIEA  D4 V  FLAUW  34 403  BRUINS Esther 
10  NNSSRTA  K3 V  RATS  40 443   
11  WEKSCHN  L8 V  SCHENKE  38 481   
12  SNZGTNE  9C H  ZET  32 513   
13  OOEEIJJ  C1 V  JOJOE  31 544   
14  SSEERBN  2B H  BOSSEREN  80 624 soloscrabble  BRUINS Esther 
15  ONDPNDI  1H H  DIP  29 653   
16  NCMWGI*  L1 V  CrIN  39 692   
17  OIENWEA  14A H  WOEIEN  37 729  BRUINS Esther 
18  YTDNGPN  8L H  STYP  45 774   
19  TGNNNE*  15A H  ENT  38 812   
20  NMVQAAM  1L H  CAVA  33 845  VAN OUWERKERK Anne 
21  OGDNNM*  15J H  MiN  33 878   
22  QMNNDGO  E5 V  OM  22 900  BREE Jeanette 

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 1   8D  H  WASgEEL   86   52   52 
    8D  H  WASgELE   86   52    
    8D  H  WASLEEr   86   52    
 2   E7  V  MASKERDE   80   52   104 
 8   15A  H  ZINKsTOF   107   68   172 
 9   M8  V  LUCIFER   48   14   186 
 11   L2  V  HEKS   47   9   195 
 12   L2  V  GENST   52   20   215 
 17   1A  H  WAJO   44   7   222 
 21   10B  H  GOr   35   2   224 
    10B  H  MOr   35   2    

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 5   13C  H  GEdEELDE   80 
   13F  H  GELEEnDE   78 
   6G  H  GEMEErDE   66 
 14   2B  H  BOSSEREN   80