Oefenmatch - LETTERGREEP, Amersfoort - 22-09-2025
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 B E T R O U W E
2 W E R D T P
3 S O I
4 C A B S F R A N C O Z
5 A H Y S N O
6 H I E G T N
7 J R T N
8 N V E L D E E
9 E L E R
10 N O F Q u A r K S
11 D U T U
12 Z I E N M I
13 G E K A V E L D E S
14 E M J
15 A N N E X E M O E K E N
   Aantal deelnemers: 12
   Aantal beurten: 22
   Maximum: 1009
   Beurtgemiddelde: 45,86
   Aantal scrabbles: 5
   Aantal solo's: 6
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: D G P

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  LBVELDT  8E H  VELD  20 20   
2  TTOS*DE  I2 V  DOrSTTE  74 94 scrabble  LAMBERT Alie 
3  FDRENGN  F6 V  GREEF  25 119   
4  IIBBEQY  E4 V  BYE  28 147   
5  QCASJKA  4C H  CABS  22 169   
6  TQCRWFE  2F H  WERDT  26 195  BREE Jeanette 
7  NIJENSH  C3 V  SCHIJNEN  98 293 scrabble   
8  VIEWNKU  1F H  UWE  54 347   
9  ONULNGE  D9 V  LOUNGEN  86 433 scrabble   
10  EEOXNRA  15C H  ANNEXE  39 472  BREE Jeanette 
11  ALE*KVE  13D H  GEKAVELd  68 540 scrabble   
12  ENMENPM  L12 V  MEME  37 577   
13  KNOOAME  15J H  MOEKEN  30 607   
14  BITORIE  1A H  BETROUWE  63 670   
15  JKUQISN  N10 V  KUISJE  42 712  BRUINS Esther 
16  TONRDEP  11C H  DUT  37 749  VELTMAN Ria 
17  FRZANCA  4H H  FRANC  34 783   
18  QOINZPN  M2 V  PION  26 809   
19  ZQPAHNE  B5 V  AH  31 840   
20  ZIDEQZN  12A H  ZIEN  33 873   
21  SZORN*N  O4 V  ZONNeRS  100 973 scrabble   
22  DQ**PGA  10J H  QuArKS  36 1009  VAN OUWERKERK Anne 

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 2   E6  V  DEVoOTST   78   4   4 
    E8  V  VaSTDOET   78   4    
 3   3G  H  GNORDEN   28   3   7 
    3G  H  GRONDEN   28   3    
 5   2I  H  DJAKSA   42   20   27 
 11   J6  V  EEnVLAK   90   22   49 
 12   L12  V  PEEM   41   4   53 
 15   N10  V  JUNKIE   44   2   55 
 16   11A  H  OPDUN   43   6   61 
 18   13B  H  INGEKAVELDE   42   16   77 
 20   13B  H  INGEKAVELDE   42   9   86 
 22   M7  V  GeQAt   37   1   87 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 2   I2  V  DOrSTTE   74 
   I4  V  DOTTErS   73 
   F3  V  TOETSEnD   69 
   F4  V  STOTEnDE   67 
   F1  V  STOTEnDE   65 
 7   C3  V  SCHIJNEN   98 
 9   D9  V  LOUNGEN   86 
 11   13D  H  GEKAVELd   68 
 21   O4  V  ZONNeRS   100