Oefenmatch - LETTERGREEP, Amersfoort - 26-01-2026
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 B R A K S I H
2 O N E
3 M D f
4 P O E Z E L E F
5 J W X E
6 Z E N E Y S N
7 O R Q D
8 O G E G U M D B R A C E
9 I N O T
10 T D V A N V
11 J O U L E W A P T E
12 E K I N D S E R E L
13 S C d
14 I N H A A K T E
15 E G E S U F T
   Aantal deelnemers: 10
   Aantal beurten: 20
   Maximum: 927
   Beurtgemiddelde: 46,35
   Aantal scrabbles: 3
   Aantal solo's: 5
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: E M NNN R

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  DMGIGEU  8D H  GEGUMD  38 38   
2  NRDEZWN  E4 V  ZWEREND  32 70   
3  OUEANLJ  11A H  JOULE  60 130   
4  SOE*IOZ  A6 V  ZOOItJES  95 225 scrabble   
5  KOPD*SN  12C H  KiNDS  47 272   
6  CE*RWEE  H11 V  WECkE  50 322   
7  ITAHEAN  14C H  INHAAKTE  68 390 scrabble   
8  ASUGEFT  15J H  GESUFT  58 448  BREE Jeanette 
9  YMQSLNR  6D H  NEYS  28 476   
10  VQANRCB  I10 V  VAR  25 501  HEEREGRAVE Hans 
11  EMOEPJR  B1 V  ROMPJE  39 540   
12  EMEPEHA  J10 V  APE  36 576   
13  ECEOLEE  4B H  POEZELE  30 606  BALK Marijke 
14  EITNNOB  K8 V  BONT  42 648   
15  BXEQASK  1A H  BRAKS  42 690  HEEREGRAVE Hans 
16  CEME*FR  8K H  BRaCE  39 729   
17  D*EF*EN  O1 V  hEfFENDE  92 821 scrabble   
18  *QIVDNX  H1 V  INDEX  39 860   
19  MEQTNNL  M7 V  QAT  25 885   
20  VNEMLN*  M7 V  QATVELd  42 927  DE BROUWER Marian 

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 5   G3  V  PuNKDUOS   72   25   25 
 7   14C  H  AANHIKTE   74   6   31 
 8   15J  H  GEFUST   64   6   37 
 9   N12  V  LYMF   36   8   45 
 10   K11  V  BARNE   31   6   51 
 11   14L  H  EMPE   43   4   55 
 12   14L  H  EMPE   43   7   62 
 14   K7  V  BOENT   44   2   64 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 4   A6  V  ZOOItJES   95 
 7   14C  H  INHAAKTE   68 
 17   O1  V  bEfFENDE   92 
   O1  V  hEfFENDE   92 
   O1  V  kEfFENDE   92 
   O1  V  aFvEENDE   83 
   N4  V  DeFECtEN   74 
   2E  H  aFdEDEN   71 
   3H  H  DiEFdEN   71 
   5H  H  leEFDEN   69 
   5H  H  sNoEFDE   69