Oefenmatch - LETTERGREEP, Amersfoort - 02-02-2026
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 Q
2 B U H B
3 L A M V E R E
4 O D R A G E R S
5 I N S T U U R E I
6 D W E Z E N S
7 J E X A
8 Z I E L S L
9 M E E S N M
10 W E T O E
11 V A K E G J E C H A T s
12 T O E R N O O I T
13 E E
14 C A N D Y N
15 D O P E N D e
   Aantal deelnemers: 11
   Aantal beurten: 21
   Maximum: 846
   Beurtgemiddelde: 40,29
   Aantal scrabbles: 2
   Aantal solo's: 5
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: FF G KK NNN P

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  LEZINLS  8D H  ZIELS  30 30   
2  JNBODLA  F2 V  BLONDJE  25 55   
3  *NERNOE  H8 V  SNOERENd  83 138 scrabble   
4  EEM*EEE  9C H  MEEs  30 168   
5  RYAQNDC  14F H  CANDY  43 211  HEEREGRAVE Hans 
6  SRUITUO  5E H  INSTUUR  64 275   
7  QENEWNZ  6J H  WEZEN  46 321   
8  ASFILNS  O4 V  SISAL  47 368  BALK Marijke 
9  D*MAENQ  H1 V  QuADT  51 419   
10  GMEAEER  4J H  RAGE  29 448   
11  NOTO*EO  12E H  TOERNOOi  68 516 scrabble   
12  BEVRNRP  3K H  VER  32 548   
13  EGJEEEC  11E H  EGJE  33 581   
14  *CHRWAT  11J H  CHAT  42 623  ARNOLD Carolien 
15  EXPATEN  7L H  EX  39 662   
16  ENB*ENE  N2 V  BErEN  31 693  VAN DONGEN Trees 
17  NFNWEPT  10B H  WET  29 722   
18  ETMNKE*  N9 V  MEsTEN  32 754  VAN DONGEN Trees 
19  EDP*FON  15J H  OPENDe  46 800   
20  HKNMANF  I2 V  HM  25 825   
21  KKVPANG  11A H  VAK  21 846   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 4   D5  V  EEMZEEEn   74   44   44 
 8   O4  V  FISSA   56   9   53 
 10   L6  V  ZEEMGARE   84   55   108 
 11   L6  V  ZOEmTOON   74   6   114 
 14   M8  V  WACHTeR   102   60   174 
 15   M8  V  TEXTEN   43   4   178 
 16   M6  V  EXEgETEN   41   10   188 
 18   M6  V  EXEMpTEN   51   19   207 
 19   1K  H  aFDOP   51   5   212 
 21   C9  V  MEKKA   22   1   213 
    4C  H  VAPO   22   1    

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 3   H8  V  SNOERENd   83 
   5E  H  ONaNEREN   82 
   5E  H  ONREiNEN   82 
   D8  V  ZONdEREN   74 
   D5  V  ERfZONEN   72 
   2F  H  BORENdEN   62 
 11   12E  H  TOERNOOi   68