Oefenmatch - LETTERGREEP, Amersfoort - 23-02-2026
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 N A V Y
2 A M F
3 F A G Z
4 S T r I K T E N W
5 t E M O
6 O L E H O L
7 N D S O P
8 D E X E R T E E R L A N G
9 T V N N U
10 Z E P O W
11 E N R U I M E R E
12 Q U A S I N
13 G A B E D E S
14 R J E I N E
15 C E S J E K N E C H T
   Aantal deelnemers: 10
   Aantal beurten: 19
   Maximum: 1014
   Beurtgemiddelde: 53,37
   Aantal scrabbles: 5
   Aantal solo's: 8
   Aantal soloscrabbles: 1
   Restblokjes: B DD K O

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  EEVRETX  8C H  EXERTE  46 46  BREE Jeanette 
2  SRNAEVA  C8 V  EVENAARS  84 130 scrabble  DE JONG Petra 
3  IQITS*N  12A H  QuASI  48 178   
4  *WZDDGL  B10 V  ZeUG  37 215   
5  LOEJECE  15A H  CESJE  51 266   
6  IRURJ*M  11E H  RUIMeR  30 296  DILLEN Kitty 
7  PNOWOZJ  10F H  PO  25 321   
8  RPUWNEO  K6 V  OPRUWEN  112 433 scrabble   
9  *ENWOEH  J6 V  HOEN  40 473   
10  GEEDSNB  13I H  BEDES  43 516   
11  NKKLOWZ  L3 V  ZWOL  34 550   
12  LEMDANK  E2 V  MAKELDEN  80 630 scrabble   
13  AEESMGF  G1 V  AFGEMEST  72 702 soloscrabble  BREE Jeanette 
14  DNEEJIY  14G H  JEINE  38 740  VAN OUWERKERK Anne 
15  OVNKY*I  1F H  NAVY  42 782  HEEREGRAVE Hans 
16  N*TCKHS  15J H  KNeCHT  71 853  BREE Jeanette 
17  ONAGNDL  8J H  ERLANG  42 895  HEEREGRAVE Hans 
18  T*NTISB  4A H  STrIKTEN  30 925   
19  *DOANTF  A2 V  AFStONDT  89 1014 scrabble  HEEREGRAVE Hans 

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 1   8B  H  VEXEERT   104   58   58 
 2   H8  V  EVENAARS   92   8   66 
 3   14B  H  TRaNQ   70   22   88 
 4   14B  H  GRoWL   38   1   89 
 6   A7  V  JURa   35   5   94 
 7   E3  V  ZOOPJE   28   3   97 
 9   14E  H  WEgHONE   73   33   130 
    14E  H  WOErHEN   73   33    
 10   13F  H  GENEBDS   84   41   171 
 15   D1  V  YONI   52   10   181 
 17   L8  V  GLAN   49   7   188 
 18   O2  V  BaTTINGS   66   36   224 
 19   A1  V  DANSFoTO   167   78   302 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 2   C8  V  EVENAARS   84 
   G4  V  VERSTAAN   67 
 8   K6  V  OPRUWEN   112 
 12   E2  V  MAKELDEN   80 
 13   G1  V  AFGEMEST   72 
 19   A2  V  AFStONDT   89 
   N3  V  FONDANTs   66