Twente Scrabbletoernooi Partij 2 - 12-04-2025
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 1016

 NR   NAAM   CLUB   KLASSE   RP   SCORE   PERCENTAGE 
1  VAN OUWERKERK Floris     100,00 971 95,57
2  EIKENAAR Wesley   ARENDSOOG, Amsterdam  I 95,71 937 92,22
3  MOONEN Mieke   SWENTIBOLD, Born  II 92,44 911 89,67
4  TIEK Jan     91,17 901 88,68
5  SMULDERS Christine   A-STIJGER, Veldhoven  II 85,12 853 83,96
6  VAN DER LOO Bert   ARENDSOOG, Amsterdam  I 85,00 852 83,86
7  GRAAF VAN DE Ren e   DE KLINKERS, Rotterdam  83,11 837 82,38
8  KUIJPERS Rudy   ALPHA-BETEN, Alphen aan den Rijn  81,85 827 81,40
9  VAN ROOIJEN Jos   LETTERGREEP, Amersfoort  80,46 816 80,31
10  VERHEIJEN Renate   SWENTIBOLD, Born  IV 79,83 811 79,82
11  BREE Jeanette   LETTERGREEP, Amersfoort  79,45 808 79,53
12  AARTS Wim   A-STIJGER, Veldhoven  IV 76,55 785 77,26
13  LAKMAAKER Jeannette   LETTERGREEP, Amersfoort  V 74,03 765 75,30
14  KLAASSEN Sebastiaan   ALPHA-BETEN, Alphen aan den Rijn  72,64 754 74,21
15  CURFS Ruud   SWENTIBOLD, Born  71,00 741 72,93
16  BOELENS Anny   A-STIJGER, Veldhoven  V 67,98 717 70,57
17  SWENKER Twan   ARENDSOOG, Amsterdam  V 64,32 688 67,72
18  BRUINS Esther   LETTERGREEP, Amersfoort  V 55,62 619 60,93
19  VAN MOURIK VAN STEIJN Gerritje   ARENDSOOG, Amsterdam  55,37 617 60,73
20  HOEKSTRA Jente     44,28 529 52,07
21  HUISMAN Bernd     41,88 510 50,20
22  COMPUTER      -6,79 124 12,20